식단의 위생과 청결에 최선을 다하고 있습니다.
바로가기를 추가하시겠습니까?
0504-3142-0249 영업시간 10:00 ~ 20:40 배달시간 10:00 ~ 20:40
연중무휴 카드사용시 미리 말씀해주세요 방문 포장시 미리 주문 예약하시면 편리합니다.
신안동장
신안동장 홈페이지를 방문해주신 여러분 반갑습니다.
항상 고객님에게 최고의 맛을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
끊임없는 노력과 다양한 요리연구를 통해 새롭고 차별화된 메뉴를 제공함으로써 브랜드의 가치를 극대화하고
있으며 이를 통한 고객만족을 최우선으로 생각합니다.
앞으로도 고객님들의 변함 없는 관심과 사랑에 보답하기 위해 더 좋은 맛과 서비스를 제공하기 위해 노력하며
고객님의 건강과 행복을 책임진다는 사명감을 갖고 더욱더 발전해 나아가도록 노력 하겠습니다.
또한 모든 메뉴에서 타업체와 동일한 맛이 아닌 차별화된 맛과 품질로 보답해 드리겠습니다.
신안동장 임직원 일동
CALL FOR RESERVATIONS
짬짜면 | \6,500 |
---|---|
볶짜면 | \7,000 |
---|---|
볶짬면 | \7,000 |
---|---|
탕짜면 | \7,500 |
---|---|
탕짬면 | \7,500 |
---|---|
탕볶밥 | \7,500 |
---|---|
탕수육정식 | \8,000 |
---|---|
탕수육+볶음밥+짜장 |
깐쇼새우정식 | \8,000 |
---|---|
깐쇼새우+볶음밥+짜장 |
깐풍기정식 | \8,000 |
---|---|
깐풍기+볶음밥+짜장 |
웃기는짜장 | \8,000 |
---|---|
웃기는짬뽕 | \8,000 |
---|---|
굴짬뽕 | \8,000 |
---|---|
홍합짬뽕 | \8,000 |
---|---|
0,탕수육+짜장1 | \15,000 |
---|---|
1,탕수육+짜장2 | \17,000 |
---|---|
2,잡채+짜장2 | \17,000 |
---|---|
3,잡채+짜장1+짬뽕1 | \18,000 |
---|---|
4,탕수육+짜장1+짬뽕1 | \18,000 |
---|---|
5,탕수육+짬뽕2 | \19,000 |
---|---|
6,탕수육+간짜장2 | \19,000 |
---|---|
7,탕수육+짜장1+짬뽕1+군만두 | \19,000 |
---|---|
8,탕수육+짜장1or짬뽕1+볶음밥1 | \19,000 |
---|---|
9,탕수육+삼선볶음짬뽕2 | \22,000 |
---|---|
자장면 | \5,000 |
---|---|
간자장 | \6,000 |
---|---|
짬뽕 | \6,000 |
---|---|
우동 | \6,000 |
---|---|
울면 | \6,000 |
---|---|
쟁반짜장 | \6,000 |
---|---|
사천짜장 | \8,000 |
---|---|
삼선간짜장 | \7,000 |
---|---|
삼선짬뽕 | \8,000 |
---|---|
삼선우동 | \8,000 |
---|---|
삼선울면 | \8,000 |
---|---|
삼선고추짬뽕 | \8,000 |
---|---|
삼선쟁반짜장 | \8,000 |
---|---|
삼선볶음짬뽕 | \8,000 |
---|---|
백짬뽕 | \8,000 |
---|---|
굴짬뽕 | \8,000 |
---|---|
홍합짬뽕 | \8,000 |
---|---|
특면 | \7,000 |
---|---|
기스면 | \7,000 |
---|---|
군만두 | \5,000 |
---|---|
물만두 | \5,000 |
---|---|
볶음밥 | \6,000 |
---|---|
짜장밥 | \6,000 |
---|---|
짬뽕밥 | \6,000 |
---|---|
육개장 | \7,000 |
---|---|
갈비탕 | \7,000 |
---|---|
김치볶음밥 | \7,000 |
---|---|
오므라이스 | \7,000 |
---|---|
오징어덮밥 | \7,000 |
---|---|
제육덮밥 | \7,000 |
---|---|
잡채밥 | \7,000 |
---|---|
특밥 | \7,000 |
---|---|
마파두부밥 | \7,000 |
---|---|
새우볶음밥 | \7,000 |
---|---|
송이덮밥 | \7,000 |
---|---|
굴짬뽕밥 | \8,000 |
---|---|
홍초짬뽕밥 | \8,000 |
---|---|
고추잡채밥 | \8,000 |
---|---|
삼선볶음밥 | \7,000 |
---|---|
삼선고추짬뽕밥 | \8,000 |
---|---|
잡탕밥 | \13,000 |
---|---|
유산슬밥 | \13,000 |
---|---|
누룽지탕(식사) | \15,000 |
---|---|
탕수육 | (大) \25,000 |
---|---|
(中) \18,000 | |
(小) \13,000 | |
칠리탕수육 | \22,000 |
---|---|
사천탕수육 | \22,000 |
---|---|
오징어탕수육 | \23,000 |
---|---|
소고기탕수육 | \25,000 |
---|---|
삼선술국 | \12,000 |
---|---|
잡채 | \16,000 |
---|---|
덴뿌라 | \17,000 |
---|---|
난자완스 | \25,000 |
---|---|
라조육 | \25,000 |
---|---|
깐풍육 | \25,000 |
---|---|
고추잡채 | \25,000 |
---|---|
양장피 | \25,000 |
---|---|
팔보채 | \32,000 |
---|---|
잡탕 | \32,000 |
---|---|
깐풍기 | \25,000 |
---|---|
라조기 | \25,000 |
---|---|
깐풍새우 | \32,000 |
---|---|
깐쇼새우 | \32,000 |
---|---|
유산슬 | \32,000 |
---|---|
해삼탕 | \50,000 |
---|---|
해파리냉채 | \23,000 |
---|---|
A,탕수육小+쟁반짜장2인 | \19,000 |
---|---|
B,잡채小+쟁반짜장2인 | \19,000 |
---|---|
C,깐풍기小+쟁반짜장2인 | \26,000 |
---|---|
D,고추잡채小+쟁반짜장2인 | \26,000 |
---|---|
E,라조기(육)小+쟁반짜장2인 | \26,000 |
---|---|
F,양장피小+쟁반짜장2인 | \26,000 |
---|---|
G,팔보채小+쟁반짜장2인 | \32,000 |
---|---|
H,유산슬小+쟁반짜장2인 | \32,000 |
---|---|
I,깐쇼(깐풍)새우小+쟁반짜장2인 | \32,000 |
---|---|
월,새우볶음밥 | \6,000 |
---|---|
화,고추덮밥 | \6,000 |
---|---|
수,송이덮밥 | \6,000 |
---|---|
목,특밥 | \6,000 |
---|---|
금,잡채밥 | \6,000 |
---|---|
매운쟁반짜장 | \7,000 |
---|---|
삼선볶음짬뽕 | \8,000 |
---|---|
내장탕 | \7,000 |
---|---|
갈비탕 | \7,000 |
---|---|
육개장 | \7,000 |
---|---|
제육덮밥 | \7,000 |
---|---|
CALL FOR RESERVATIONS
우리동네, 이웃동네 소문난 신안동장 !!
전화연결을 원하시면 아래 버튼을 터치해 주십시오.